Agenda at a Glance
Updated as of March 9, 2023 (subject to change)
Friday, June 23, 2023 | |
---|---|
Time | Activity |
3:00 PM – 6:00 PM | Registration Open |
Saturday, June 24, 2023 | |
---|---|
Time | Activity |
7:00 AM – 6:00 PM | Registration Open |
8:00 AM – 12:00 PM | Pre-ARM Seminars and Workshops |
12:30 PM – 2:00 PM | Concurrent Sessions |
2:00 PM – 2:30 PM | Break |
2:30 PM – 4:00 PM | Concurrent Sessions |
4:00 PM – 4:30 PM | Break |
4:30 PM – 6:00 PM |
Opening Plenary and Awards |
Sunday, June 25, 2023 | |
---|---|
Time | Activity |
7:00 AM – 6:00 PM | Registration Open |
7:00 AM – 8:00 AM | Continental Breakfast |
8:00 AM – 9:30 AM | Concurrent Sessions |
9:30 AM – 4:00 PM | Exhibit Hall Open |
9:30 AM – 9:45 AM | Break |
9:45 AM – 10:45 AM | Plenary Session |
10:45 AM – 11:00 AM | Break |
11:00 AM – 12:30 PM | Concurrent Sessions |
12:30 PM – 1:45 PM | Lunch on Your Own |
1:00 PM – 1:30 PM |
Continue the Conversation |
1:45 PM – 3:15 PM | Concurrent Sessions |
3:15 PM – 3:30 PM | Break |
3:30 PM – 4:45 PM | Poster Session A |
4:15 PM – 4:45 PM | Continue the Conversation |
4:45 PM – 5:00 PM | Break |
5:00 PM – 6:30 PM | Concurrent Sessions |
6:30 PM – 8:00 PM | Opening Reception |
Monday, June 26, 2023 | |
---|---|
Time | Activity |
7:00 AM – 5:30 PM | Registration Open |
8:30 AM – 9:30 AM | Continental Breakfast |
8:30 AM – 4:00 PM | Exhibit Hall Open |
8:30 AM – 9:45 AM | Poster Session B |
9:15 AM – 9:45 AM | Continue the Conversation |
9:45 AM – 10:00 AM | Break |
10:00 AM – 11:30 AM | Concurrent Sessions |
11:30 AM – 1:00 PM | Lunch on Your Own |
12:15 PM – 12:45 PM | Continue the Conversation |
1:00 PM – 2:30 PM | Concurrent Sessions |
2:30 PM – 2:45 PM | Break |
2:45 PM – 4:00 PM | Poster Session C |
3:30 PM – 4:00 PM | Continue the Conversation |
4:00 PM – 4:15 PM | Break |
4:15 PM – 5:45 PM | Concurrent Sessions |
Tuesday, June 27, 2023 | |
---|---|
Time | Activity |
7:00 AM – 12:00 PM | Registration Open |
7:30 AM – 8:30 AM | Continental Breakfast |
8:30 AM – 10:00 AM | Concurrent Sessions |
10:00 AM – 10:30 AM | Break |
10:30 AM – 12:00 PM | Concurrent Sessions |
12:00 PM – 12:15 PM | Break |
12:15 PM – 1:15 PM | Closing Plenary |
1:15 PM | Conference Concludes |